OKNATTY - Crema Cocco Bar
Il piacere intenso, la performance concreta
Un'esplosione tropicale di gusto. Cocco cremoso per un momento di puro piacere esotico. 21% proteine.
Perché è Funzionale
💪 22% Proteine del Latte MPC
Supporto per massa muscolare e recupero con un twist tropicale e cremoso.
🥥 Cocco 4,8% Creamy
Cocco vero al 4,8% per un aroma avvolgente e una texture setosa.
🍯 Solo 1,5g Zuccheri
Dolcezza dal maltitolo senza picchi glicemici, perfetta per diete controllate.
🚫 Zero Olio di Palma
Solo ingredienti funzionali e trasparenti, senza olio di palma e senza additivi.
Come Usarla
| Momento | Uso ideale |
|---|---|
| Pre-workout | Un cucchiaio su una fetta di pane o una galletta di riso per carburante immediato |
| Post-workout | Aggiunta allo yogurt greco o al porridge per recupero proteico completo |
| Colazione smart | Spalmata su toast, pancake o waffle proteici per iniziare con gusto |
| Snack clean | Cucchiaio diretto quando la voglia di cioccolato diventa irresistibile |
| In cucina | Ingrediente per brownies proteici, mousse, topping per smoothie bowl o ripieno di protein ball |
Consiglio: Mescolare bene prima dell uso. L affiorare dell olio in superficie e un fenomeno naturale che non altera la qualita del prodotto.
La Nostra Selezione
Un'esplosione tropicale di gusto. Cocco cremoso per un momento di puro piacere esotico. 21% proteine.
Valori Nutrizionali (per 100g)
| Valore | Quantita (per 100g) | AR* |
|---|---|---|
| Energia | 1930 kJ / 465 kcal | 23,0% |
| Grassi | 30 g | 42,9% |
| di cui grassi saturi | 6,1 g | 30,5% |
| Carboidrati | 42 g | 16,2% |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 1,7% |
| di cui polioli | 39 g | — |
| Fibre | 0,6 g | — |
| Proteine | 22 g | 44,0% |
| Sale | 0,14 g | 2,3% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)